Десятка самых популярных товаров ООО "Крафтторг" по итогам продаж второго квартала 2014 года:
1 | 006048 | Замок навесной P-02/60 (ВС-260) "САЗАР" |
2 | 006002 | Замок вис.дисковый ВС2А БР "ЧАЗ" |
3 | 006237 | Замок навесной P-01/60 (ВС-160) "САЗАР" |
4 | 005057 | ЗАМОК ЗВ8/13 С-М (КЦ-71).ЗП.НШ-014.1Ш.У2 (76610) Бордер |
5 | 006051 | Замок навесной P-01/75 (ВС-175) "САЗАР" |
6 | 019040 | Круг отр. п/м 230*2.5*22 "Луга" |
7 | 005009 | Замок врезной ЗВ 1-2 "Зенит" |
8 | 005008 | Замок врезной ЗВ 8-4 сувальдный "Зенит" |
9 | 006047 | Замок навесной P-02/50 (ВС-250) "САЗАР" |
10 | 006049 | Замок навесной P-02/75 (ВС-275) "САЗАР" |
Во втором квартале 2014 года в таблицу лидеров продаж вошли пять навесных замков "САЗАР" и это абсолютное признание высокой конкурентоспособности бренда "САЗАР" и правильной бюджетной политики Компании Крафтторг в отношении "цена-качество".